Money dévoile une étude sur les dépenses des fans. On découvre les franchises cinématographiques les plus coûteuses en termes de merchandising et coffrets parmi Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, etc.
Star Wars, Harry Potter ou encore Le Seigneur des Anneaux, pas toujours facile d’être un fan dévoué ! Car avec le merchandising au milieu des coffrets, la carte bancaire chauffe comme jamais. On compte parfois plusieurs centaines d’euros pour un simple produit. Sans oublier ceux de collection, pas toujours donnés. Mais il faut également compter les projections, les conventions, etc. Et aujourd’hui, une étude menée par Money nous montre quelle franchise coûte le plus cher à sa communauté. On vous résume tout !
À lire > Marvel, DC Comics : voici tous les films de super-héros à sortir avant 2024
Harry Potter et Le Parrain dominent les autres franchises
Ce sont 39 grandes franchises cinématographiques qui ont été étudiées en termes de coûts. Pour cette étude, Money prend plusieurs éléments sont pris en compte :
- Le prix moyen d’un coffret
- Le prix moyen d’une figurine
- Le prix moyen d’un t-shirt
- Le prix moyen d’un costume
- Le prix moyen d’un poster dédicacé
Depuis ces données, les moyennes sont calculées pour créer un indice de superfan. Les deux plus onéreuses des franchises ? Harry Potter et Le Parrain !
Harry Potter demande la somme astronomique d’environ 562 euros (467,98£) environ. Avec un total de 8 films, le futur jeu Hogwarts Legacy et le spin-off Les Animaux Fantastiques, les Potterheads (ndlr, nom de la communauté) dépensent sans compter pour assouvir leur passion. Le Parrain, trilogie culte de Francis Ford Coppola, culmine à environ 539 euros (448,62£), pas très loin de la franchise détenue par la Warner Bros. Née dans les années 70, la licence propose du merchandising de collection à prix élevé.
Voici le tableau complet avec 20 franchises cinématographiques les plus coûteuses (les prix sont en livre sterling comme dans l’étude de Money) :
Franchise | Coffret | Figurine | T-shirt | Costume | Poster dédicacé | Total | |
1 | Harry Potter | 55£ | 52£ | 12,99£ | 41,99£ | 306£ | 467,98£ |
2 | Le Parrain | 8£ | 35£ | 9,99£ | 12,99£ | 382,64£ | 448,62£ |
3 | Retour vers le futur | 9,99£ | 24,99£ | 10,56£ | 42,07£ | 268,20£ | 355,84£ |
4 | Superman | 11,99£ | 37,99£ | 10,99£ | 29,99£ | 172,15£ | 263,11£ |
5 | Le Seigneur des Anneaux | 10£ | 19,50£ | 24,95£ | 46,06£ | 150£ | 250,51£ |
6 | Le Hobbit | 20£ | 12£ | 14,99£ | 44,29£ | 151,94£ | 243,22£ |
7 | Trilogie The Dark Knight | 9,99£ | 32,39£ | 9,99£ | 31,43£ | 149£ | 232,80£ |
8 | Rambo | 5£ | 38£ | 25,77£ | 6,99£ | 153,05£ | 228,81£ |
9 | James Bond | 19,95£ | 20£ | 24,99£ | 27,49£ | 119,20£ | 221,61£ |
10 | Les Gardiens de la Galaxie | 21,99£ | 19,99£ | 11,15£ | 49,99£ | 114,95£ | 218,07£ |
11 | Batman | 19,99£ | 24,99£ | 11,49£ | 32,49£ | 126,62£ | 215,58£ |
12 | Jurassic Park | 21,90£ | 30£ | 12,99£ | 42,04£ | 107,29£ | 214,22£ |
13 | Avengers | 30£ | 28,34£ | 6,95£ | 34,99£ | 110,87£ | 211,15£ |
14 | Hulk | 10£ | 26,43£ | 15,89£ | 43,99£ | 107,14£ | 203,45£ |
15 | Matrix | 14,99£ | 50£ | 29,90£ | 24,99£ | 82,64£ | 202,52£ |
16 | Godzilla | 30£ | 28£ | 10£ | 24,41£ | 107,13£ | 199,54£ |
17 | Transformers | 21,99£ | 30£ | 9,99£ | 39,98£ | 96,65£ | 198,61£ |
18 | Karaté Kid | 11,99£ | 29,90£ | 8£ | 41,22£ | 106,99£ | 198,10£ |
19 | Star Trek | 12,99£ | 14£ | 20£ | 53,23£ | 95,79£ | 196,01£ |
20 | Indiana Jones | 6,99£ | 16,99£ | 13,20£ | 13,99£ | 138£ | 189,17£ |
Vous l’aurez compris, mieux vaut aimer les aventuriers armés d’un fouet pour ne pas trop dépenser dans le merchandising ! Mais il existe des franchises encore moins coûteuses et Money en a dressé un second tableau.
Twilight et Shrek ne vous coûteront pas trop cher (normalement)
Pas besoin de dépenser une fortune pour apprécier une franchise, d’autres demandent moins de passer à la caisse. Parmi elles, on trouve Shrek des studios Dreamworks. Une franchise majeure du milieu des années 2000. Ensuite se trouve Die Hard. Même si le long-métrage avec Bruce Willis a un statut culte, seule la figurine demandera un investissement d’environ 35 euros (28,99£). Twilight figure en troisième dans cette sélection.
La plus grosse surprise reste la présence de… Star Wars. Pourtant la franchise de Lucasfilm, détenue par Disney, est réputée pour être un mastodonte en termes de merchandising. Finalement, obtenir des pièces ne vous coûtera pas forcément cher. Même Austin Powers coûte plus !
Voici le tableau complet avec 15 franchises cinématographiques les moins coûteuses (les prix sont en livre sterling comme dans l’étude de Money) :
Franchise | Coffret | Figurine | T-shirt | Costume | Poster dédicacé | Total | |
1 | Shrek | 8,70£ | 10,50£ | 13,99£ | 19,99£ | 7,28£ | 60,46£ |
2 | Die Hard | 6,99£ | 28,99£ | 14,99£ | 12,34£ | 11,99£ | 75,30£ |
3 | Twilight | 3,50£ | 19,93£ | 16,62£ | 19,95£ | 18,99£ | 78,99£ |
4 | Ghostbusters | 11,99£ | 11,89£ | 8,99£ | 46,63£ | 21,08£ | 100,58£ |
5 | Iron Man | 6,95£ | 15£ | 12£ | 16,69£ | 50,57£ | 101,21£ |
6 | Star Wars | 24,99£ | 26,99£ | 11,90£ | 20,29£ | 25£ | 109,17£ |
7 | Captain America | 32,35£ | 25£ | 11£ | 30,99£ | 12,90£ | 112,24£ |
8 | Rocky | 8,20£ | 19,93£ | 36,92£ | 31,58£ | 18,35£ | 114,98£ |
9 | Austin Powers | 5,98£ | 11,30£ | 12,99£ | 15,95£ | 76,35£ | 122,57£ |
10 | John Wick | 19,99£ | 65£ | 13,74£ | 13,27£ | 11,46£ | 123,46£ |
11 | Men in Black | 3,19£ | 11,99£ | 14,99£ | 14,08£ | 91,62£ | 135,87£ |
12 | Wonder Woman | 29,99£ | 14£ | 10,19£ | 29£ | 76,52£ | 159,70£ |
13 | Hunger Games | 7,99£ | 34,99£ | 8,72£ | 36,27£ | 76,52£ | 164,49£ |
14 | Toy Story | 9,99£ | 20£ | 10£ | 49,88£ | 76,52£ | 166,39£ |
15 | Pirates des Caraïbes | 7,50£ | 24,99£ | 10,17£ | 55,56£ | 76,49£ | 174,71£ |
Conclusion ? Ne soyez pas trop fan car les coffrets et autres produits de merchandising, ce n’est pas donné !
Source : Money